nmon은 AIX에서 활용할 수 있는 모니터링 툴 입니다.
다양한 상태를 볼 수 있지만 그중 기본적인 부분을 설명 할려고 합니다.
OS verion : AIX 7.1
# nmon
**nmon 명령어를 치고 들어가 해당 옵션의 알파벳을 누르면 화면이 표시가 됩니다.**
h : nmon 명령어 설명

| h = Help information | q = Quit nmon | 0 = reset peak counts | 
| + = double refresh time | - = half refresh | r = ResourcesCPU/HW/MHz/AIX | 
| c = CPU by processor | C = upto 1024 CPUs | p = LPAR Stats (if LPAR) | 
| l = CPU avg longer term | k = Kernel Internal | |
| # = PhysicalCPU if SPLPAR --> Applicable only in c,C,v,l panels | ||
| m = Memory & Paging | M = Multiple Page Sizes | P = Paging Space | 
| d = DiskI/O Graphs | D = DiskIO +Service times | o = Disks %Busy Map | 
| a = Disk Adapter | e = ESS vpath stats | V = Volume Group stats | 
| ^ = FC Adapter (fcstat) | O = VIOS SEA (entstat) | v = Verbose=OK/Warn/Danger | 
| n = Network stats | N = NFS stats (NN for v4) | j = JFS Usage stats | 
| A = Async I/O Servers | w = see AIX wait procs | "=" = Net/Disk KB<-->MB | 
| b = black&white mode | g = User-Defined-Disk-Groups (see cmdline -g) | |
| t = Top-Process ---> 1=basic 2=CPU-Use 3=CPU(default) 4=Size 5=Disk-I/O | ||
| u = Top+cmd arguments | U = Top+WLM Classes | . = only busy disks & procs | 
| W = WLM Section | S = WLM SubClasses | @ = Workload Partition(WPAR) | 
| [ = Start ODR ] = Stop ODR i = Top-Thread | ||
| ~ = Switch to topas screen | ||
c : CPU 상태 확인
코어 당 사용률을 보여줍니다.

m : 메모리 상태 확인
메모리/Pagespace 사용률을 보여줍니다.

a : Disk 상태 확인
Disk read/write 상태 확인

j : 파일시스템 jfs 사용량 확인

V : 볼륨그룹 상태를 확인

t : 사용률이 높은 프로세스 확인

'Technical > System' 카테고리의 다른 글
| VMWare에서 HMC 설치 방법 (2) - HMC 설치 (0) | 2022.06.07 | 
|---|---|
| VMWare에서 HMC 설치 방법 (1) - VM 생성 (0) | 2022.06.07 | 
| Linux 서버 트래픽 모니터링 [ VNSTAT 설치 ] (0) | 2022.03.30 | 
| OpenSSL 신규 버전 업데이트 방법 (0) | 2022.03.30 | 
| [Linux] 언어 설정 변경 , locale 변경 (0) | 2022.03.22 | 
 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글